FINANZIARIA 2022
I crediti d’imposta per gli investimenti in beni “Industria 4.0” sono riconosciuti per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020:
ovvero
a condizione che entro il 31.12.2025 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Tuttavia, la proroga non riguarda gli investimenti in beni strumentali “generici”, per i quali l’agevolazione si esaurisce con riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 (ovvero fino al 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e sia versato acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto).
Beni Materiali 4.0 (Allegato A) | Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 e fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021 | 50%fino a € 2,5 milioni 30% oltre € 2,5 milioni, fino a 10 10% oltre € 10 milioni, fino a 20 |
Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 e fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022 | 40% fino a € 2,5 milioni 20% oltre € 2,5 milioni, fino a 10 10% oltre e 10 milioni, fino a 20 | |
Dal 1.1.2023 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025 | 20% fino a € 2,5 milioni 10% oltre € 2,5 milioni, fino a 10 5% oltre € 10 milioni, fino a 20 |
Beni Immateriali 4.0 (Allegato B) | Dal 16.11.2020 al 31.12.2023 e fino al 30.06.2024 con prenotazione entro 31.12.2023 | 20% fino a € 1 milione |
Dal 1.1.2024 al 31.12.2024 e fino al 30.06.2025 con prenotazione entro 31.12.2024 | 15 fino a € 1 milione | |
Dal 1.1.2025 al 31.12.2025 e fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025 | 10% fino a € 1 milione |
Disposizioni
Ing. Laura Pellesi
Dott.ssa Brisilda Farruku
Dott.ssa Maria Belen Pombo